Información del Proyecto.
Snip: | 278263 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA ISLA SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SANTA CRUZ VERAPAZ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 0.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2025 |
Fecha fin: | 31-12-2025 |
---- | |
Snip: | 278263 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA ISLA SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SANTA CRUZ VERAPAZ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 6323518.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2024 |
Fecha fin: | 31-12-2024 |
---- | |
Snip: | 278263 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA ISLA SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SANTA CRUZ VERAPAZ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 4000000.00 |
Monto Ejecutado: | 4000000.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2023 |
Fecha fin: | 31-12-2023 |
---- | |
Snip: | 278263 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA ISLA SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SANTA CRUZ VERAPAZ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 4084182.00 |
Monto Ejecutado: | 4084182.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2022 |
Fecha fin: | 31-12-2022 |
---- |