Información del Proyecto.
Snip: | 277407 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTACION ALDEA CHAMPERICO CAHABON ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | CAHABÓN |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE CAHABON |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | TRANSPORTE |
Especie: | CALLE |
Monto vigente: | 1010394.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2025 |
Fecha fin: | 31-12-2025 |
---- | |
Snip: | 277407 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTACION ALDEA CHAMPERICO CAHABON ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | CAHABÓN |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE CAHABON |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | TRANSPORTE |
Especie: | CALLE |
Monto vigente: | 1056962.00 |
Monto Ejecutado: | 923836.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2024 |
Fecha fin: | 31-12-2024 |
---- | |
Snip: | 277407 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTACION ALDEA CHAMPERICO CAHABON ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | CAHABÓN |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE CAHABON |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | TRANSPORTE |
Especie: | CALLE |
Monto vigente: | 828219.00 |
Monto Ejecutado: | 828219.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2023 |
Fecha fin: | 28-04-2023 |
---- |