Información del Proyecto.
Snip: | 300005 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PINARES CAHABON ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | CAHABÓN |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE CAHABON |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL |
Especie: | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD |
Monto vigente: | 0.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2025 |
Fecha fin: | 31-12-2025 |
---- | |
Snip: | 300005 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PINARES CAHABON ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | CAHABÓN |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE CAHABON |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL |
Especie: | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD |
Monto vigente: | 46696.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2024 |
Fecha fin: | 15-02-2024 |
---- | |
Snip: | 300005 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PINARES CAHABON ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | CAHABÓN |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE CAHABON |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL |
Especie: | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD |
Monto vigente: | 898000.00 |
Monto Ejecutado: | 898000.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2023 |
Fecha fin: | 31-12-2023 |
---- |