Información del Proyecto.
Snip: | 280854 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA REGION URBANA SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SAN PEDRO CARCHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 0.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2025 |
Fecha fin: | 31-12-2025 |
---- | |
Snip: | 280854 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA REGION URBANA SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SAN PEDRO CARCHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 4988293.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2024 |
Fecha fin: | 15-02-2024 |
---- | |
Snip: | 280854 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA REGION URBANA SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SAN PEDRO CARCHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 6323020.00 |
Monto Ejecutado: | 6323020.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2023 |
Fecha fin: | 31-12-2023 |
---- | |
Snip: | 280854 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA REGION URBANA SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SAN PEDRO CARCHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 5500000.00 |
Monto Ejecutado: | 5500000.00 |
Fecha inicio: | 01-05-2022 |
Fecha fin: | 31-12-2022 |
---- |