Información del Proyecto.
Snip: | 295404 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIA LA TRINIDAD REGION URBANA SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SAN PEDRO CARCHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 9347991.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2025 |
Fecha fin: | 31-01-2025 |
---- | |
Snip: | 295404 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIA LA TRINIDAD REGION URBANA SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SAN PEDRO CARCHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 8356807.00 |
Monto Ejecutado: | 2025584.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2024 |
Fecha fin: | 31-12-2024 |
---- | |
Snip: | 295404 |
Nombre proyecto: | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIA LA TRINIDAD REGION URBANA SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | SAN PEDRO CARCHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | AGUA Y SANEAMIENTO |
Especie: | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
Monto vigente: | 7022080.00 |
Monto Ejecutado: | 7022080.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2023 |
Fecha fin: | 31-12-2023 |
---- |