Información del Proyecto.
Snip: | 297285 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA CAIMUS DE LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE BARRIO CONCEPCION RAXRUHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | RAXRUHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | SEGURIDAD INTERNA |
Especie: | CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) |
Monto vigente: | 0.00 |
Monto Ejecutado: | 0.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2025 |
Fecha fin: | 31-12-2025 |
---- | |
Snip: | 297285 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA CAIMUS DE LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE BARRIO CONCEPCION RAXRUHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | RAXRUHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | SEGURIDAD INTERNA |
Especie: | CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) |
Monto vigente: | 794835.00 |
Monto Ejecutado: | 599138.00 |
Fecha inicio: | 01-01-2024 |
Fecha fin: | 15-02-2024 |
---- | |
Snip: | 297285 |
Nombre proyecto: | CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA CAIMUS DE LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE BARRIO CONCEPCION RAXRUHA ALTA VERAPAZ |
Departamento: | ALTA VERAPAZ |
Municipio: | RAXRUHÁ |
Municipalidad: | MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA |
NOG: | |
Institución: | CONSEJOS DE DESARROLLO |
Estado: | En ejecución |
Sector: | SEGURIDAD INTERNA |
Especie: | CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) |
Monto vigente: | 3933932.00 |
Monto Ejecutado: | 3933932.00 |
Fecha inicio: | 01-02-2023 |
Fecha fin: | 30-09-2023 |
---- |